<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Поиск продуктов по атрибутам в WebAsyst ShopScript	</title>
	<atom:link href="https://nikita-sp.com.ua/2013/02/poisk-produktov-po-atributam-v-webasyst-shopscript.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nikita-sp.com.ua/2013/02/poisk-produktov-po-atributam-v-webasyst-shopscript.html</link>
	<description>web developer&#039;s portfolio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2015 13:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Nikita_Sp		</title>
		<link>https://nikita-sp.com.ua/2013/02/poisk-produktov-po-atributam-v-webasyst-shopscript.html#comment-261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikita_Sp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 11:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikita-sp.com.ua/?p=635#comment-261</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://nikita-sp.com.ua/2013/02/poisk-produktov-po-atributam-v-webasyst-shopscript.html#comment-259&quot;&gt;Mir&lt;/a&gt;.

Дело в том что присоединяются одни и те же таблицы с одними и теми же параметрами. Смысла 0. Я думал что это некий необходимый костыль, но так и не нашел ему применения. Если вы можете предложить вариант где оправдывается такое поведение запроса - благодарность )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://nikita-sp.com.ua/2013/02/poisk-produktov-po-atributam-v-webasyst-shopscript.html#comment-259" data-wpel-link="internal">Mir</a>.</p>
<p>Дело в том что присоединяются одни и те же таблицы с одними и теми же параметрами. Смысла 0. Я думал что это некий необходимый костыль, но так и не нашел ему применения. Если вы можете предложить вариант где оправдывается такое поведение запроса &#8212; благодарность )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Mir		</title>
		<link>https://nikita-sp.com.ua/2013/02/poisk-produktov-po-atributam-v-webasyst-shopscript.html#comment-259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 12:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikita-sp.com.ua/?p=635#comment-259</guid>

					<description><![CDATA[join&#039;ов много для комбинирования фиксированных строковых параметров и выбираемых, если параметров не больше 1 на каждую опцию то запрос довольно быстро проходит, а если же параметров больше то время запроса растёт по экспоненциальной. По идее там надо 4 join&#039;а 2 на фиксированные и 2 на выбираемые параметры, я сделал так - убрал перекрёстные сравнения строковых параметров с выбираемыми и использовал straight join плюс отсортировал так чтобы сначала джоинились бы опции у которых меньше параметров. Ну и плюс ограничение на 61 join - итого доступно всего 30 параметров для выбора :-) А убрать $cnt у меня не получилось просто ничего не находил :-) Щас запрос размером 50кб идёт за 2 сек - многовато но там свои нюансы :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>join&#8217;ов много для комбинирования фиксированных строковых параметров и выбираемых, если параметров не больше 1 на каждую опцию то запрос довольно быстро проходит, а если же параметров больше то время запроса растёт по экспоненциальной. По идее там надо 4 join&#8217;а 2 на фиксированные и 2 на выбираемые параметры, я сделал так &#8212; убрал перекрёстные сравнения строковых параметров с выбираемыми и использовал straight join плюс отсортировал так чтобы сначала джоинились бы опции у которых меньше параметров. Ну и плюс ограничение на 61 join &#8212; итого доступно всего 30 параметров для выбора 🙂 А убрать $cnt у меня не получилось просто ничего не находил 🙂 Щас запрос размером 50кб идёт за 2 сек &#8212; многовато но там свои нюансы 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
